|康宁股票股息历史|康宁

首页 / 关于我们 首页 / 投资者关系 / 股票信息 /康宁股票(GLW)的股息历史

2022财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
22年5月30日 股息 0.27美元 普通的 22年5月31日 22年6月29日 1.020美元
22年2月25日 股息 0.27美元 普通的 22年2月28日 3月30日22 0.990美元

2021财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
21年11月11日 股息 0.24美元 普通的 21年11月12日 12月17日 0.960美元
21年8月30日 股息 0.24美元 普通的 21年8月31日 9月29日 0.940美元
21年5月27日 股息 0.24美元 普通的 21年5月28日 6月29日 0.920美元
2月25日 股息 0.24美元 普通的 21年2月26日 3月30日 0.900美元

2020财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
20年11月12日 股息 0.22美元 普通的 20年11月13日 20年12月18日 0.880美元
20年8月27日 股息 0.22美元 普通的 20年8月28日 9月30日20 0.860美元
20年5月28日 股息 0.22美元 普通的 20年5月29日 20年6月30日 0.840美元
20年2月27日 股息 0.22美元 普通的 20年2月28日 20年3月31日 0.820美元

2019财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
19年11月14日 股息 0.20美元 普通的 19年11月15日 19年12月13日 0.800美元
19年8月29日 股息 0.20美元 普通的 19年8月30日 19年9月30日 0.780美元
19年5月30日 股息 0.20美元 普通的 19年5月31日 19年6月28日 0.760美元
2月27日 股息 0.20美元 普通的 19年2月28日 19年3月29日 0.740美元

2018财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
18年11月15日 股息 0.18美元 普通的 18年11月16日 18年12月14日 0.720美元
18年8月29日 股息 0.18美元 普通的 18年8月31日 18年9月28日 0.695美元
18年5月29日 股息 0.18美元 普通的 18年5月31日 18年6月29日 0.670美元
18年2月27日 股息 0.18美元 普通的 18年2月28日 18年3月29日 0.645美元

2017财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
17年11月15日 股息 0.155美元 普通的 17年11月16日 17年12月15日 0.62美元
17年8月29日 股息 0.155美元 普通的 17年8月31日 17年9月29日 0.6美元
17年5月26日 股息 0.155美元 普通的 17年5月31日 17年6月30 0.58美元
17年2月24日 股息 0.155美元 普通的 2月28日 17年3月31日 0.56美元

2016财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
16年11月15日 股息 0.135美元 普通的 16年11月17日 16年12月15日 0.54美元
2016年8月29日 股息 0.135美元 普通的 2016年8月31日 16年9月30日 0.525美元
16年5月26日 股息 0.135美元 普通的 16年5月31日 16年6月30日 0.63美元
16年2月23日 股息 0.135美元 普通的 2月25日 16年3月31日 0.615美元

2015财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
15年11月10日 股息 0.12美元 普通的 15年11月13日 2015年12月11日 0.58美元
8月27日 股息 0.12美元 普通的 8月31日 15年9月30日 0.46美元
15年5月27日 股息 0.12美元 普通的 2015年5月29日 15年6月30日 0.54美元
年2月25日 股息 0.12美元 普通的 2015年2月27日 2015年3月31日 0.52美元

2014财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
14年11月12日 股息 0.1美元 普通的 2014年11月14日 2014年12月12日 0.5美元
8月27日 股息 0.1美元 普通的 8月29日 14年9月30日 0.5美元
14年5月28日 股息 0.1美元 普通的 14年5月30日 14年6月30日 0.5美元
2014年2月26日 股息 0.1美元 普通的 2014年2月28日 2014年3月31日 0.4美元

2013财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月13日 股息 0.1美元 普通的 13年11月15日 12月13日 0.48美元
2013年8月28日 股息 0.1美元 普通的 8月30日 13年9月30日 0.455美元
13年5月29日 股息 0.1美元 普通的 13年5月31日 13年6月28日 0.355美元
13年2月26日 股息 0.09美元 普通的 2013年2月28日 13年3月28日 0.405美元

2012财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
12年11月14日 股息 0.09美元 普通的 12年11月16日 12月14日 0.315美元
12年8月29日 股息 0.075美元 普通的 12年8月31日 12年9月28日 0.3美元
12年5月29日 股息 0.075美元 普通的 2012年5月31日 12年6月29日 0.275美元
12年2月27日 股息 0.075美元 普通的 12年2月29日 12年3月30日 0.25美元

2011财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月14日 股息 0.075美元 普通的 11月16日 11年12月16日 0.275美元
11年8月29日 股息 0.05美元 普通的 11年8月31日 9月30日 0.2美元
11年5月26日 股息 0.05美元 普通的 11年5月31日 11年6月30日 0.2美元
11年2月24日 股息 0.05美元 普通的 11年2月28日 11年3月31日 0.2美元

2010财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月10日 股息 0.05美元 普通的 11月10日17日 12月17日 0.2美元
8月26日 股息 0.05美元 普通的 8月30日 9月30日 0.25美元
10年5月26日 股息 0.05美元 普通的 10年5月28日 10年6月30日 0.25美元
2月24日 股息 0.05美元 普通的 2月26日 3月31日 0.25美元

2009财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
09年11月12日 股息 0.05美元 普通的 09年11月16日 09年12月18日 0.25美元
09年8月27日 股息 0.05美元 普通的 09年8月31日 09年9月30日 0.2美元
5月28日 股息 0.05美元 普通的 09年6月1日 09年6月30日 0.25美元
09年2月26日 股息 0.05美元 普通的 09年3月2日 09年3月31日 0.25美元

2008财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
08年11月13日 股息 0.05美元 普通的 11月17日 2008年12月16日 0.2美元
08年8月27日 股息 0.05美元 普通的 8月29日 9月30日08 0.2美元
2008年5月29日 股息 0.05美元 普通的 08年6月2日 2008年6月30日 0.2美元
08年2月28日 股息 0.05美元 普通的 08年3月3日 三月三十一日 0.15美元

2007财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
07年11月13日 股息 0.05美元 普通的 07年11月15日 07年12月14日 0.1美元
07年8月27日 股息 0.05美元 普通的 07年8月29日 07年9月28日 0.05美元