股息

2021财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
30 8月21日 股息 0.24美元 普通的 8月31日的21 9月29日的21 0.940美元
5月27日的21 股息 0.24美元 普通的 5月28日的21 6月29日的21 0.920美元
2月25日的21 股息 0.24美元 普通的 2月26日的21 30 3月21日 0.900美元

2020财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月12日20 股息 0.22美元 普通的 11月13日20 12月18日20 0.880美元
8月27日20 股息 0.22美元 普通的 8月28日20 9月30日20 0.860美元
5月28日20 股息 0.22美元 普通的 5月29日20 30日6月20 0.840美元
2月27日20 股息 0.22美元 普通的 2月28日20 3月31日20 0.820美元

2019财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月14日的19 股息 0.20美元 普通的 11月15日的19 13日12月的19日 0.800美元
8月29日的19 股息 0.20美元 普通的 8月30日的19 9月30日的19 0.780美元
5月30日的19 股息 0.20美元 普通的 5月31日的19 6月28日的19 0.760美元
2月27日的19 股息 0.20美元 普通的 2月28日的19 3月29日的19 0.740美元

2018财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月15日的18 股息 0.18美元 普通的 11月16日的18 12月14日的18 0.720美元
8月29日的18 股息 0.18美元 普通的 8月31日的18 9月28日的18 0.695美元
5月29日的18 股息 0.18美元 普通的 5月31日的18 6月29日的18 0.670美元
2月27日的18 股息 0.18美元 普通的 2月28日的18 3月29日的18 0.645美元

2017财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月15日的17 股息 0.155美元 普通的 11月16日的17 12月15日的17 0.62美元
8月29日的17 股息 0.155美元 普通的 8月31日的17 9月29日的17 0.6美元
5月26日的17 股息 0.155美元 普通的 5月31日的17 30 6月17 0.58美元
2月24日的17 股息 0.155美元 普通的 2月28日的17 3月31日的17 0.56美元

2016财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月15日的16 股息 0.135美元 普通的 11月17日的16 12月15日的16 0.54美元
8月29日的16 股息 0.135美元 普通的 8月31日的16 9月30日的16 0.525美元
5月26日的16 股息 0.135美元 普通的 5月31日的16 30 6月16 0.63美元
2月23日的16 股息 0.135美元 普通的 2月25日的16 3月31日的16 0.615美元

2015财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
10年11月15日 股息 0.12美元 普通的 11月13日的15 11 12月的15 0.58美元
8月27日的15 股息 0.12美元 普通的 8月31日的15 9月30日的15 0.46美元
5月27日的15 股息 0.12美元 普通的 5月29日的15 30 6月15 0.54美元
2月25日的15 股息 0.12美元 普通的 2月27日的15 3月31日的15 0.52美元

2014财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
12 11月14日 股息 0.1美元 普通的 11月14日的14 12 12月14日 0.5美元
8月27日的14 股息 0.1美元 普通的 8月29日的14 9月30日的14 0.5美元
5月28日的14 股息 0.1美元 普通的 5月30日的14 30 6月14 0.5美元
2月26日的14 股息 0.1美元 普通的 2月28日的14 3月31日的14 0.4美元

2013财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月13日的13 股息 0.1美元 普通的 11月15日的13 12月13日的13 0.48美元
8月28日的13 股息 0.1美元 普通的 8月30日的13 9月30日的13 0.455美元
5月29日的13 股息 0.1美元 普通的 5月31日的13 6月28日的13 0.355美元
2月26日的13 股息 0.09美元 普通的 2月28日的13 3月28日的13 0.405美元

2012财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月14日的12 股息 0.09美元 普通的 11月16日的12 12月14日的12 0.315美元
8月29日的12 股息 0.075美元 普通的 8月31日的12个 9月28日的12 0.3美元
5月29日的12 股息 0.075美元 普通的 5月31日的12个 6月29日的12 0.275美元
2月27日的12 股息 0.075美元 普通的 2月29日的12 3月30日的12个 0.25美元

2011财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月14日的11 股息 0.075美元 普通的 11月16日的11 12月16日的11 0.275美元
8月29日的11 股息 0.05美元 普通的 8月31日的11 9月30日的11 0.2美元
5月26日的11 股息 0.05美元 普通的 5月31日的11 30 6月11 0.2美元
2月24日的11 股息 0.05美元 普通的 2月28日的11 3月31日的11 0.2美元

2010财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
11月15日的10 股息 0.05美元 普通的 11月17日的10 12月17日的10 0.2美元
8月26日的10 股息 0.05美元 普通的 8月30日的10 9月30日的10 0.25美元
5月26日的10 股息 0.05美元 普通的 5月28日的10 30 6月10 0.25美元
2月24日的10 股息 0.05美元 普通的 2月26日的10 3月31日的10 0.25美元

2009财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
09年11月12日 股息 0.05美元 普通的 09年11月16日 12月18日09年 0.25美元
09年8月27日 股息 0.05美元 普通的 8月31日的09年 9月30日09年 0.2美元
5月28日09年 股息 0.05美元 普通的 01 6月09年 30 6月09 0.25美元
2月26日09年 股息 0.05美元 普通的 02年3月09年 3月31日的09年 0.25美元

2008财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
08年11月13日 股息 0.05美元 普通的 08年11月17日 12月16日08年 0.2美元
08年8月27日 股息 0.05美元 普通的 08年8月29日 9月30日08年 0.2美元
08年5月29日 股息 0.05美元 普通的 02年6月08年 30 6月08 0.2美元
2月28日08年 股息 0.05美元 普通的 03年3月08年 3月31日08年 0.15美元

2007财年

日期(Ex-Date) 动作类型 描述 记录日期 支付日期 LTM div
07年11月13日 股息 0.05美元 普通的 07年11月15日 12月14日07年 0.1美元
07年8月27日 股息 0.05美元 普通的 8月29日07年 9月28日07年 0.05美元